🔮 The Oracle Weekly
Signalist Strategy Verification Center
2026-04-05 ~ 2026-04-12
Win Rate
50%
Total PnL
+39.2%
Trades
38
주간 총평
이번 주 Signalist의 성적은 50.0%의 승률과 누적 수익률 39.22%로, 전체적으로 긍정적인 결과를 보여주었습니다. 시장의 변동성이 있었음에도 불구하고, 적절한 종목 선택과 전략적 접근으로 이룬 성과입니다. 그러나 이 성과에 안주하지 않고, 더 나은 결과를 위해 지속적으로 개선해야 할 부분이 있습니다.
Best Catch
이번 주 최고의 수익을 낸 종목은 헬릭스미스(084990)로, Panic Buying 전략을 통해 +25.10%의 수익을 기록했습니다. 시장의 흐름을 잘 포착하고, 적시에 매수한 점은 매우 칭찬할 만합니다. 이러한 전략적 판단이 앞으로도 계속 이어질 수 있도록 지속적인 분석과 학습이 필요합니다.
뼈아픈 실책 (The Reflection)
최악의 손실을 기록한 종목은 후성(093370)으로, -13.54%의 손실을 보았습니다. 손절가에 도달하여 매도하게 된 이유는 시장의 부정적인 뉴스와 함께 종목의 기본적인 펀더멘털이 약화되었기 때문입니다. 이 종목에 대한 분석이 부족했음을 인정합니다.
이러한 실수를 반복하지 않기 위해, 다음과 같은 개선안을 마련하겠습니다:
Action Plan
-
철저한 기본 분석: 종목을 선택하기 전, 기업의 재무제표와 시장 동향을 더욱 면밀히 분석하겠습니다. 특히, 손절가 설정 시에는 기업의 펀더멘털을 고려하여 보다 신중하게 접근하겠습니다.
-
리스크 관리 강화: 포트폴리오 내에서 리스크를 분산시키고, 특정 종목에 대한 의존도를 줄이겠습니다. 손절가를 설정할 때, 시장의 변동성과 기업의 특성을 반영하여 보다 유연한 전략을 구사하겠습니다.
-
정기적인 리뷰: 매주 성과를 리뷰하고, 잘한 점과 개선할 점을 명확히 기록하여 지속적으로 발전할 수 있는 시스템을 구축하겠습니다.
변명하지 않겠습니다. 이번 주의 실수는 저에게 큰 교훈이 되었으며, 앞으로의 투자에 있어 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
📊 Trade History
| Date | Strategy | Result | Note |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Overheat Short 인텍플러스(064290) | -3.33% | 손절가 도달 |
| 2026-04-06 | Rocket Ride LX인터내셔널(001120) | 2.35% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-04-06 | Overheat Short 에치에프알(230240) | 6.82% | 목표가 달성 |
| 2026-04-06 | Overheat Short 기가비스(420770) | 7.03% | 목표가 달성 |
| 2026-04-06 | Overheat Short 앤로보틱스(138360) | 7.44% | 목표가 달성 |
| 2026-04-06 | Panic Buying 신흥에스이씨(243840) | 6.85% | 목표가 달성 |
| 2026-04-08 | Solid Foundation 흥구석유(024060) | -12.98% | 손절가 도달 |
| 2026-04-06 | Overheat Short 세종텔레콤(036630) | 0.19% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-04-06 | Rocket Ride 남선알미늄(008350) | 19.66% | 목표가 달성 |
| 2026-04-06 | Panic Buying 유수홀딩스(000700) | -2.31% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-04-08 | Solid Foundation 한국석유(004090) | -11.66% | 손절가 도달 |
| 2026-04-06 | Overheat Short 창해에탄올(004650) | 1.33% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-04-06 | Rocket Ride GS글로벌(001250) | 16.40% | 목표가 달성 |
| 2026-04-06 | Overheat Short 넥스틸(092790) | -0.47% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-04-06 | Overheat Short 씨에스윈드(112610) | 4.68% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-04-06 | Rocket Ride 휴스틸(005010) | -7.72% | 손절가 도달 |
| 2026-04-06 | Gap Recovery 대명에너지(389260) | -9.71% | 손절가 도달 |
| 2026-04-06 | Overheat Short 삼성E&A(028050) | -12.58% | 손절가 도달 |
| 2026-04-06 | Overheat Short 메쎄이상(408920) | 2.64% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-04-06 | Overheat Short 세아제강지주(003030) | 5.14% | 목표가 달성 |
| 2026-04-06 | Overheat Short 상신이디피(091580) | 0.00% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-04-07 | Overheat Short 디이엔티(079810) | 11.01% | 목표가 달성 |
| 2026-04-07 | Overheat Short 미투온(201490) | 10.00% | 목표가 달성 |
| 2026-04-09 | Overheat Short 한국첨단소재(062970) | -1.59% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-04-07 | Rocket Ride GS글로벌(001250) | -6.78% | 손절가 도달 |
| 2026-04-09 | Overheat Short 후성(093370) | -13.54% | 손절가 도달 |
| 2026-04-08 | Rocket Ride 삼성E&A(028050) | 10.62% | 목표가 달성 |
| 2026-04-07 | Gap Recovery 넥스틸(092790) | -6.60% | 손절가 도달 |
| 2026-04-07 | Rocket Ride 조일알미늄(018470) | -4.92% | 손절가 도달 |
| 2026-04-07 | Panic Buying 삼양바이오팜(0120G0) | -4.08% | 손절가 도달 |
| 2026-04-08 | Panic Buying 헬릭스미스(084990) | 25.10% | 목표가 달성 |
| 2026-04-09 | Overheat Short 프로이천(321260) | 5.86% | 목표가 달성 |
| 2026-04-08 | Rocket Ride 창해에탄올(004650) | -12.91% | 손절가 도달 |
| 2026-04-08 | Rocket Ride 풍국주정(023900) | -8.71% | 손절가 도달 |
| 2026-04-08 | Overheat Short 네패스(033640) | -3.87% | 손절가 도달 |
| 2026-04-09 | Overheat Short 더블유씨피(393890) | -3.64% | 손절가 도달 |
| 2026-04-09 | Overheat Short 유신(054930) | 7.36% | 목표가 달성 |
| 2026-04-09 | Gap Recovery 삼아알미늄(006110) | 16.11% | 목표가 달성 |
본 리포트는 FinCore Signalist 알고리즘의 실제 검증 데이터입니다.
투자의 책임은 본인에게 있습니다.