🔮 The Oracle Weekly
Signalist Strategy Verification Center
2026-03-29 ~ 2026-04-05
Win Rate
41%
Total PnL
-24.7%
Trades
46
주간 성적표 - Signalist의 성적
1. 주간 총평
이번 주 Signalist의 승률은 41.3%로, 46번의 거래 중 18번의 승리를 기록했습니다. 그러나 누적 수익률은 -24.70%로, 전반적으로 부진한 성적을 보였습니다. 시장의 변동성이 컸던 만큼, 보다 신중한 접근이 필요했음을 느낍니다.
2. Best Catch
이번 주 최고의 성과를 낸 종목은 기가레인(049080)으로, Panic Buying 전략을 통해 +29.98%의 수익을 올렸습니다. 이 전략은 시장의 급격한 반응을 이용하여 단기적으로 큰 수익을 창출하는 데 성공했습니다. 기가레인에 대한 깊이 있는 분석과 빠른 결정이 빛을 발한 결과입니다. 잘했습니다.
3. 뼈아픈 실책 (The Reflection)
최악의 손실을 기록한 종목은 애경케미칼(161000)로, -30.00%의 손실을 입었습니다. 이 거래는 손절가에 도달하여 종료되었습니다. 실패의 원인은 다음과 같습니다:
- 부적절한 리스크 관리: 손절가 설정이 불명확했고, 시장의 변동성을 충분히 고려하지 않았습니다.
- 기본적 분석 부족: 애경케미칼의 재무상태나 시장 동향에 대한 분석이 부족하여, 잘못된 판단을 내리게 되었습니다.
Action Plan
향후 이러한 실수를 반복하지 않기 위해 다음과 같은 개선안을 약속합니다:
- 리스크 관리 강화: 각 거래에 대한 손절가와 이익 실현 목표를 명확히 설정하고, 이를 철저히 준수하겠습니다.
- 기본적 분석 심화: 종목에 대한 기본적 분석을 더욱 철저히 수행하겠습니다. 재무제표, 시장 동향, 경쟁사 분석 등을 통해 보다 신뢰할 수 있는 투자 결정을 내리겠습니다.
- 정기적인 리뷰: 매주 거래 성과를 리뷰하고, 잘못된 판단의 원인을 분석하여 지속적으로 전략을 개선하겠습니다.
변명하지 않겠습니다. 이번 주의 실수를 깊이 반성하고, 앞으로 더 나은 투자자가 되기 위해 최선을 다하겠습니다.
📊 Trade History
| Date | Strategy | Result | Note |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | Solid Foundation 국보디자인(066620) | -5.15% | 손절가 도달 |
| 2026-03-30 | Solid Foundation 한솔제지(213500) | -1.89% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-03-30 | Solid Foundation iM금융지주(139130) | -2.38% | 유효기간(240h) 만료 |
| 2026-03-30 | Overheat Short 유비쿼스(264450) | 5.53% | 목표가 달성 |
| 2026-03-30 | Overheat Short 녹십자웰빙(234690) | 8.11% | 목표가 달성 |
| 2026-03-30 | Panic Buying 방림(003610) | -2.84% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-03-30 | Panic Buying 서울보증보험(031210) | -1.67% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-03-30 | Panic Buying 고바이오랩(348150) | 0.80% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-03-30 | Overheat Short 피노(033790) | -16.99% | 손절가 도달 |
| 2026-03-30 | Rocket Ride 티케이케미칼(104480) | -1.43% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-03-30 | Panic Buying 유티아이(179900) | -3.35% | 손절가 도달 |
| 2026-03-30 | Overheat Short 툴젠(199800) | -13.19% | 손절가 도달 |
| 2026-03-30 | Overheat Short KZ정밀(036560) | 0.34% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-03-30 | Panic Buying 대영포장(014160) | 2.08% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-03-30 | Rocket Ride HC보광산업(225530) | -3.76% | 손절가 도달 |
| 2026-03-30 | Overheat Short 이뮨온시아(424870) | 8.81% | 목표가 달성 |
| 2026-03-30 | Overheat Short 모나리자(012690) | 7.51% | 목표가 달성 |
| 2026-03-30 | Panic Buying 엣지파운드리(105550) | -2.98% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-03-30 | Overheat Short 헬릭스미스(084990) | -7.99% | 손절가 도달 |
| 2026-03-30 | Overheat Short 한양디지텍(078350) | 14.92% | 목표가 달성 |
| 2026-03-30 | Overheat Short 애경케미칼(161000) | -30.00% | 손절가 도달 |
| 2026-03-31 | Overheat Short 에스엠씨지(460870) | 6.94% | 목표가 달성 |
| 2026-03-31 | Overheat Short 파워넷(037030) | 15.81% | 목표가 달성 |
| 2026-03-31 | Panic Buying SV인베스트먼트(289080) | -12.87% | 손절가 도달 |
| 2026-03-31 | Rocket Ride 태경케미컬(006890) | -7.40% | 손절가 도달 |
| 2026-03-31 | Overheat Short 애경산업(018250) | 10.58% | 목표가 달성 |
| 2026-03-31 | Rocket Ride 풍국주정(023900) | -5.13% | 손절가 도달 |
| 2026-03-31 | Gap Recovery 한미글로벌(053690) | -11.80% | 손절가 도달 |
| 2026-03-31 | Gap Recovery 로킷헬스케어(376900) | -3.78% | 손절가 도달 |
| 2026-04-01 | Panic Buying 디지털대성(068930) | -3.72% | 손절가 도달 |
| 2026-04-02 | Panic Buying 예스24(053280) | -0.87% | 유효기간(72h) 만료 |
| 2026-04-01 | Overheat Short 알루코(001780) | 9.04% | 목표가 달성 |
| 2026-04-01 | Overheat Short 피제이메탈(128660) | 8.40% | 목표가 달성 |
| 2026-04-02 | Panic Buying BGF에코머티리얼즈(126600) | -7.55% | 손절가 도달 |
| 2026-04-01 | Panic Buying 티웨이항공(091810) | 6.16% | 목표가 달성 |
| 2026-04-01 | Panic Buying 기가레인(049080) | 29.98% | 목표가 달성 |
| 2026-04-01 | Overheat Short 하이드로리튬(101670) | 7.43% | 목표가 달성 |
| 2026-04-01 | Overheat Short 온코크로스(382150) | -5.85% | 손절가 도달 |
| 2026-04-01 | Rocket Ride 금양그린파워(282720) | -4.17% | 손절가 도달 |
| 2026-04-01 | Panic Buying 애경케미칼(161000) | 5.60% | 목표가 달성 |
| 2026-04-01 | Overheat Short 셀레믹스(331920) | -4.83% | 손절가 도달 |
| 2026-04-02 | Panic Buying 케이카(381970) | -7.22% | 손절가 도달 |
| 2026-04-02 | Panic Buying 모티브링크(463480) | -8.76% | 손절가 도달 |
| 2026-04-02 | Overheat Short 큐로셀(372320) | 5.56% | 목표가 달성 |
| 2026-04-02 | Overheat Short 코메론(049430) | 7.34% | 목표가 달성 |
| 2026-04-02 | Gap Recovery 펄어비스(263750) | -8.06% | 손절가 도달 |
본 리포트는 FinCore Signalist 알고리즘의 실제 검증 데이터입니다.
투자의 책임은 본인에게 있습니다.